Hol dir den passenden Plan für dein Wachstum.
Starte kostenlos mit App Radar, und wir begleiten dich auf deinem Weg.
Monatlich zahlen
Jährlich zahlen 2 Monate kostenlos
Free
Analysiere deine Rankings im App Store
€ 0
/ Monat
Account erstellen 2 Apps
- 20Keywords
- 2Mitbewerber Apps
- 1User
Starter
Erhöhe organische Downloads
€ 39
/ Monat
Kostenlos testen 2 Apps
- 300Keywords
- 10Mitbewerber Apps
- 3Users
Beliebtester Plan
Advanced
Spare Zeit bei der ASO Optimierung
€ 69
/ Monat
Kostenlos testen 2 Apps
- 1000Keywords
- 100Mitbewerber Apps
- 5Users
Expert
Nutze dein volles ASO- & ASA-Potenzial
€ 129
/ Monat
Kostenlos testen 2 Apps
- 2500Keywords
- 200Mitbewerber Apps
- 25Users
* Vorbehaltlich fair use Bestimmungen lt. TGB.
Features vergleichen
Free €0 | Starter €39/M | Advanced €69/M | Expert €129/M |
---|
Overview | ||||
Performance Dashboard(Incl. Keyword Distribution, Uninstalls, Crash Rate) | 20 | 300 | 1000 | 2500 |
App Metrics(Install Funnel for Sources & Countries) | 2 | 10 | 100 | 200 |
Conversion Rate Analysis(by Country and Sources) | 1 | 3 | 5 | 25 |
Competitor Comparison & Suggestions | 20 | 100 | 500 | 1000 |
App Timeline | 7 days | 30 days | ∞ | ∞ |
Analyze Market | ||||
Featurings | ||||
Competitor Featurings | ||||
Top Charts | ||||
Category Rankings | ||||
Competitor Download Estimates(App & Developer Downloads) | limited | |||
Analyze Keywords | ||||
Keyword Rankings | ||||
Competitor Keywords & Rankings | ||||
Keyword Tracking Dashboard | ||||
Search Volume & Difficulty | ||||
Keywords Finder - Autocomplete | ||||
Keyword Trends | ||||
Tracking Suggestions(Powered by AI) | ||||
Keywords Library | ||||
Metadata Explorer | ||||
Live Search | ||||
Search Ads Intelligence(Apple Search Ads, Google App Campaigns) | ||||
Keyword Lists (Tags) | ||||
Optimize Store Listing | ||||
ASO Score | ||||
ASO Recommendations(For up to 81 languages) | ||||
Store Listing Editor(Incl. Changelog) | ||||
Bulk Editor & CSV Upload | ||||
Ratings & Reviews | ||||
Reply to Reviews | ||||
Reply Templates | ||||
Ratings Charts(Historical data) | 7 days | 30 days | 90 days | ∞ |
Integrations & Alerts | ||||
Slack Integration | ||||
Email Integration | ||||
Featurings & Review Alerts | ||||
Daily Keyword Rankings Alerts | ||||
Google Play Console | ||||
App Store Connect | ||||
Support & Service | ||||
E-Mail Support | ||||
Chat Support | ||||
Phone Support | ||||
Onboarding Call | ||||
CSV Export | ||||
App Radar Academy(FREE App Marketing Courses) | ||||
General | ||||
Historical data | 7 days | 30 days | 90 days | ∞ |
Countries | 1 per app | All countries | All countries | All countries |
Account erstellen | Kostenlos testen | Kostenlos testen | Kostenlos testen |
Arbeite mit unseren Experten
Suchst du jemanden mit Erfahrung, der die Leistung deiner App analysiert und ASO und ASA für dich betreut? Brauchst du mehr Know-how für dein Team? Es gibt viele Gründe, App Radar als deinen Partner zu engagieren. Kontaktiere uns, um deine Apps und Mobile Games besser wachsen zu lassen.
Mehr erfahren 